Carl Olof Larsson
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Carl Olof Larsson
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
| Vardas | Carl Olof Larsson |
| Lytis | Man |
| Gimimas | 1853 |
| Gyvenamoji vieta | 1900 |
| Nuolatinė gyvenamoji vieta | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Šeimyninė padėtis | Gift |
| Profesija | Artist |
| Žmona | Karin |
| Vaikai |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Šeima # | 1 |
| Puslapio # | 35 |
| Eilės Nr | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Išeiti iš viso ekrano
iš -
![]()
|
Household (implied)
| Ryšys | Vardas | Gimimas |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę