Viva Donaldson
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Viva Donaldson
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį

| Vardas | Viva Donaldson |
| Lytis | Moteris |
| Gimimas | Apie 1893 |
| Profesija | Rtd School Teacher |
| Mirties data | Rgp 2 1970 |
| Amžius mirties metu | 77 |
| Palaidojimas | Rgp 2 1970 |
| Vieta | Eucalyptus Glade, Row Sc - Ash, Plot 0 |
| Laidotuvių direktorius | Morris and Morris Ltd |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę