John Dewar
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
John Dewar
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį

| Vardas | John Dewar | ||||
| Lytis | Vyras | ||||
| Gimimas | Apie 1806 | ||||
| Gyvenamoji vieta | Bal 2 1871 | ||||
| Adresas |
|
||||
| Amžius | 65 | ||||
| Šeimyninė padėtis | Married | ||||
| Profesija | Wine Merchant |
|
Surašymo duomenys
|
| Ryšys | Vardas | Gimimas |
| Head | John Dewar | Apie 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Apie 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Apie 1847 |
| Son | James G Dewar | Apie 1853 |
| Son | John A Dewar | Apie 1857 |
| Son | Charles Dewar | Apie 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Apie 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Apie 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Apie 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Apie 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Apie 1853 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę