Andreas Hallander
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Andreas Hallander
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį

| Vardas | Andreas Hallander |
| Gimimas | Apie 1755 |
| Gyvenamoji vieta | Vasario 1 1801 |
| Amžius | 46 |
| Šeimyninė padėtis | Vedęs (-usi) |
| Žmona | Emine Hallander |
| Vaikai |
Boline Hallander Beathe Hallander |
Danijos 1801 metų surašymas - Andreas Hallander Šalis: DenmarkApygarda: KøbenhavnRajonas: Sankt Annæ Øster Kvarter IVParapija: Norgesgade
Namų ūkis
Išeiti iš viso ekrano
iš -
![]()
Vaizdas pateiktas Danijos Nacionalio archyvo |
| Vadovavimo ryšiai | Vardas | Amžius |
| Vadovas | Andreas Hallander | 46 |
| Namų šeimininkė | Emine Hallander | 36 |
| Dukra | Boline Hallander | 3 |
| Dukra | Beathe Hallander | 2 |
| Johan Bell | 79 | |
| Niels Lindstrøm | 36 | |
| Anders Nielsen | 32 | |
| Cathrine Larsen | 28 | |
| Karen Larsen | 28 | |
| Anne Dorthe Worm | 27 | |
| Karen Kristine Lund | 26 | |
| Peter Wükmann | 25 | |
| Bodil Kristine | 19 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę