Vincent Willem van Gogh
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Vincent Willem van Gogh
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
| Vardas | Vincent Willem van Gogh |
| Lytis | Vyras |
| Gimimas | Geg 30 1853 |
| Gyvenamoji vieta | 1880 |
| Amžius | 26 |
| Profesija | Schilder |
|
Šaltinis
|
| Vardas | Gimimas |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Beijer | Geg 1 1898 |
| Johannes Beijer | Bir 30 1857 |
| Engbertus Dreesman | Spl 13 1879 |
| Johanna Catharina Alberdina Beijer | Sausio 6 1892 |
| Petrus Crull | Spl 11 1860 |
| Gerardina Dreesman | Spl 21 1877 |
| Wilhelmina Jacoba van Gogh | Kov 16 1862 |
| Christina Anna Crull | Sausio 4 1863 |
| Serafine Dreesman | Geg 23 1875 |
| Cornelis Vincent van Gogh | Geg 17 1867 |
| Hendrika Johanna Beijer | Sausio 10 1886 |
| Gerharda Johanna Engberts | Rgs 12 1848 |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Alting | Vasario 9 1855 |
| Anna Cornelia Carbentus | Rgs 10 1819 |
| Jacqueline Antonia Clara Coenen | Geg 9 1844 |
| Charlotte Wilhelmina Louisa Rotterbrodt | Lie 15 1830 |
| Abraham Dirk Johannes Scholte | Sausio 7 1836 |
| Theodorus van Gogh | Vasario 8 1822 |
| Caspar Everhard Crull | Grd 30 1826 |
| Petrus Gerhardus Dreesman | Lap 10 1839 |
| Vincent Willem van Gogh | Geg 30 1853 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę