John McCrae
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
John McCrae
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
| Vardas | John McCrae |
| Lytis | Vyras |
| Gimimas | Lap 1872 |
| Gyvenamoji vieta | Bir 1911 |
| Amžius | 38 |
| Šeimyninė padėtis | Single |
| Rasė | Scotch |
| Subapygardos aprašymas | St. Antoine Ward |
|
Surašymo duomenys
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Namų ūkis
| Vadovavimo ryšiai | Vardas | Amžius |
| Vadovas | Edward W Archibald | 48 |
| Žmona | Agnes Archibald | 34 |
| Dukra | Margerite Archibald | 5 |
| Nuomininkas | John McCrae | 38 |
| Domestic | Jemina Corbell | 26 |
| Domestic | Annie MacHin | 20 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę
