Niels Henrik David Bohr
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Niels Henrik David Bohr
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį

| Vardas | Niels Henrik David Bohr |
| Lytis | Vyras |
| Gimimo data | Spl 7 1885 |
| Gyvenamoji vieta | Lap 5 1925 |
| Amžius | 40 |
| Šeimyninė padėtis | Vedęs (-usi) |
| Žmona | Margrethe Bohr |
| Vaikai |
Christian Alfred Bohr Hans Henrik Bohr Erik Bohr Åge Bohr Ernest David Bohr |
Danijos 1925 metų Surašymas - Niels Henrik David Bohr Šalis: DenmarkMiestelis: KøbenhavnGatvė: Blegdamsvej
Namų ūkis
Išeiti iš viso ekrano
iš -
![]()
Vaizdas pateiktas Danijos Nacionalio archyvo |
| Vadovavimo ryšiai | Vardas | Amžius |
| Vadovas | Niels Henrik David Bohr | 40 |
| Namų šeimininkė | Margrethe Bohr | 35 |
| Sūnus | Christian Alfred Bohr | 8 |
| Sūnus | Hans Henrik Bohr | 7 |
| Sūnus | Erik Bohr | 5 |
| Sūnus | Åge Bohr | 3 |
| Sūnus | Ernest David Bohr | 1 |
| Matthea Madsen | 47 | |
| Helga Margrethe Larsen | 22 | |
| Margrethe Karen Hensen | 20 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę