Charlotte Bronte
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
Charlotte Bronte
1%
Išsaugokite įrašą ir pasirinkite informaciją, kurią norite pridėti į savo šeimos medį
| Vardas | Charlotte Bronte |
| Lytis | Moteris |
| Gimimas | Apie 1817 |
| Gyvenamoji vieta | 1851 |
| Amžius | 34 |
| Šeimyninė padėtis | Nevedęs (-usi) |
| Profesija | None |
| Tėvas | Patrick A B Bronte |
Surašymo duomenys
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadovavimo ryšiai | Vardas | Amžius | Siūlomos alternatyvos |
| Vadovas | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Dukra | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Patarnautojas | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Patarnautojas | Martha Brown | 22 |
Pastebėta klaida? Siūlykite alternatyvą
Nukopijuoti ir įdėti kaip tekstą į savo genealoginę programą ar internetinę svetainę